Bavaria
Դարպասապահներ
NR NAME DOB 1 Manuel Neuer 27.03.1986 22 Tom Starke 18.03.1981 24 Maximilian Riedmüller 04.01.1988 32 Lukas Raeder 30.12.1993
Պաշտպաններ
NR NAME DOB 4 Dante 18.10.1983 5 Daniel van Buyten 07.02.1978 13 Rafinha 07.09.1985 17 Jérôme Boateng 03.09.1988 21 Philipp Lahm 11.11.1983 26 Diego Contento 01.05.1990 28 Holger Badstuber 13.03.1989
Կիսապաշտպան
NR NAME DOB 7 Franck Ribéry 07.04.1983 10 Arjen Robben 23.01.1984 11 Xherdan Shaqiri 10.10.1991 23 Mitchell Weiser 21.04.1994 27 David Alaba 24.06.1992 30 Luiz Gustavo 23.07.1987 31 Bastian Schweinsteiger 01.08.1984 36 Emre Can 12.01.1994 39 Toni Kroos 04.01.1990 44 Anatoliy Tymoshchuk 30.03.1979
Հարձակվողներ
NR NAME DOB 14 Claudio Pizarro 03.10.1978 20 Patrick Weihrauch 03.03.1994 25 Thomas Müller 13.09.1989 33 Mario Gomez 10.07.1985
NR | NAME | DOB |
---|---|---|
1 | Manuel Neuer | 27.03.1986 |
22 | Tom Starke | 18.03.1981 |
24 | Maximilian Riedmüller | 04.01.1988 |
32 | Lukas Raeder | 30.12.1993 |
NR | NAME | DOB |
---|---|---|
4 | Dante | 18.10.1983 |
5 | Daniel van Buyten | 07.02.1978 |
13 | Rafinha | 07.09.1985 |
17 | Jérôme Boateng | 03.09.1988 |
21 | Philipp Lahm | 11.11.1983 |
26 | Diego Contento | 01.05.1990 |
28 | Holger Badstuber | 13.03.1989 |
NR | NAME | DOB |
---|---|---|
7 | Franck Ribéry | 07.04.1983 |
10 | Arjen Robben | 23.01.1984 |
11 | Xherdan Shaqiri | 10.10.1991 |
23 | Mitchell Weiser | 21.04.1994 |
27 | David Alaba | 24.06.1992 |
30 | Luiz Gustavo | 23.07.1987 |
31 | Bastian Schweinsteiger | 01.08.1984 |
36 | Emre Can | 12.01.1994 |
39 | Toni Kroos | 04.01.1990 |
44 | Anatoliy Tymoshchuk | 30.03.1979 |
NR | NAME | DOB |
---|---|---|
14 | Claudio Pizarro | 03.10.1978 |
20 | Patrick Weihrauch | 03.03.1994 |
25 | Thomas Müller | 13.09.1989 |
33 | Mario Gomez | 10.07.1985 |
Mancheter United
1. ԴԱՎԻԴ ԴԵ ԽԵԱ | 2. ՌԱՖԱՅԵԼ | 3. ՊԱՏՐԻՍ ԷՎՐԱ | 4. ՖԻԼ ՋՈՆՍ | 5. ՌԻՈ ՖԵՐԴԻՆԱՆԴ | ||||
6. ՋՈՆՆԻ ԷՎԱՆՍ | 7. ԱՆՏՈՆԻՈ ՎԱԼԵՆՍԻԱ | 8. ԱՆԴԵՐՍՈՆ | 10. ՈՒԵՅՆ ՌՈՒՆԻ | 11. ՌԱՅԱՆ ԳԻԳԶ | ||||
12. ՔՐԻՍ ՍՄՈԼԼԻՆԳ | 13. ԱՆԴԵՐՍ ԼԻՆԴԵԳԱԱՐԴ | 14. ԽԱՎԻԵՐ ԷՐՆԱՆԴԵՍ | 15. ՆԵՄԱՆՅԱ ՎԻԴԻՉ | 16. ՄԱՅՔԼ ՔԱՐՐԻԿ | ||||
17. ՆԱՆԻ | 18. ԷՇԼԻ ՅԱՆԳ | 19. ԴԵՆԻ ՈՒԵԼԲԵՔ | 20. ՌՈԲԻՆ ՎԱՆ ՊԵՐՍԻ | 21. ԱՆԽԵԼՈ ԷՆՐԻԿԵՍ |
Real Madrid
Գլխավոր մարզիչ:
Դարպասապահներ:
Դարպասապահներ:
Պաշտպաններ:
Կիսապաշտպաններ:
Հարձակվողներ: